État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle | GBP48V-50AH | GBP48V-100AH | GBP48V-200AH | GBP48V-500AH | GBP48V-1000AH |
Volt nominal (V) | 48 | ||||
Capacité nominale (AH) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 42-56.25 | ||||
Volt de charge recommandé (V) | 52.5 | ||||
Il est recommandé de décharger le volt de coupure (V) | 45 | ||||
Courant de charge standard (A) | 25 | 50 | 100 | 100 | 200 |
Max.Courant de charge constant (A) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Courant de décharge standard (A) | 25 | 50 | 100 | 100 | 200 |
Max.Courant de décharge (A) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Température(℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ (recommandé 10 ℃ ~ 35 ℃) | ||||
Plage d'humidité admissible | 0 ~ 85 % d'humidité relative | ||||
Température de stockage (℃) | -20 ℃ ~ 65 ℃ (recommandé 10 ℃ ~ 35 ℃) | ||||
Niveau de protection | IP20 | ||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel par air | ||||
Dimension maximale (L*P*H) pour le type de rack | 483*360*175 | 483*535*175 | 750*780*350 | 550*483*175*5 | 550*483*175*10 |
Poids net | 30KG | 56KG | 114KG | 280KG | 560KG |
Cellule de batterie | Une cellule prismatique de qualité | ||||
protection | GTB intelligent intégré |
Des batteries lithium-ion ont été déployées dans divers endroits.Depuis une petite batterie électronique jusqu'aux grandes batteries de stockage d'énergie et d'entraînement de puissance utilisées dans le système solaire, les voiturettes de golf, les équipements médicaux, la mobilité électrique, l'alimentation de secours, les onduleurs et autres applications, les batteries au lithium fer phosphate sont disponibles dans toutes les formes et tailles.Et cela en fait l’option parfaite pour les besoins en énergie, quelle que soit la taille des appareils d’application.La durée de vie de cette cellule de batterie est de 5 000 fois à 80 % DOD. Ce que nous utilisons est un BMS intelligent avec de nombreuses fonctions ici. À l'avant de la batterie, vous pouvez voir qu'elle a des boutons marche/arrêt, un feu de circulation, un voyant d'alarme, un voyant SOC qui pourrait être afficher la capacité de la batterie lorsque vous déchargez et chargez la batterie.
Modèle | GBP48V-50AH | GBP48V-100AH | GBP48V-200AH | GBP48V-500AH | GBP48V-1000AH |
Volt nominal (V) | 48 | ||||
Capacité nominale (AH) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 42-56.25 | ||||
Volt de charge recommandé (V) | 52.5 | ||||
Il est recommandé de décharger le volt de coupure (V) | 45 | ||||
Courant de charge standard (A) | 25 | 50 | 100 | 100 | 200 |
Max.Courant de charge constant (A) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Courant de décharge standard (A) | 25 | 50 | 100 | 100 | 200 |
Max.Courant de décharge (A) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Température(℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ (recommandé 10 ℃ ~ 35 ℃) | ||||
Plage d'humidité admissible | 0 ~ 85 % d'humidité relative | ||||
Température de stockage (℃) | -20 ℃ ~ 65 ℃ (recommandé 10 ℃ ~ 35 ℃) | ||||
Niveau de protection | IP20 | ||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel par air | ||||
Dimension maximale (L*P*H) pour le type de rack | 483*360*175 | 483*535*175 | 750*780*350 | 550*483*175*5 | 550*483*175*10 |
Poids net | 30KG | 56KG | 114KG | 280KG | 560KG |
Cellule de batterie | Une cellule prismatique de qualité | ||||
protection | GTB intelligent intégré |
Des batteries lithium-ion ont été déployées dans divers endroits.Depuis une petite batterie électronique jusqu'aux grandes batteries de stockage d'énergie et d'entraînement de puissance utilisées dans le système solaire, les voiturettes de golf, les équipements médicaux, la mobilité électrique, l'alimentation de secours, les onduleurs et autres applications, les batteries au lithium fer phosphate sont disponibles dans toutes les formes et tailles.Et cela en fait l’option parfaite pour les besoins en énergie, quelle que soit la taille des appareils d’application.La durée de vie de cette cellule de batterie est de 5 000 fois à 80 % DOD. Ce que nous utilisons est un BMS intelligent avec de nombreuses fonctions ici. À l'avant de la batterie, vous pouvez voir qu'elle a des boutons marche/arrêt, un feu de circulation, un voyant d'alarme, un voyant SOC qui pourrait être afficher la capacité de la batterie lorsque vous déchargez et chargez la batterie.
le contenu est vide!