État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle | LV1-24.96 | |||
Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium | |||
Capacité des cellules | 100Ah | |||
Module batterie | 4,992 kWh | |||
Capacité d'empilage | 9,984 kWh | 14,97 kWh | 19,976 kWh | 24,96 kWh |
Quantité de batterie | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces |
Dimensions (LxPxHmm) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Poids | 122Kg | 172Kg | 222Kg | 272Kg |
Profondeur de décharge | 95% | |||
Tension nominale | 48V | |||
Plage de tension de fonctionnement | 40 ~ 52,5 V | |||
Courant de charge/décharge maximal | 50A | |||
Poids du module de batterie | 50Kg | |||
Taille du module de batterie (LxPxHmm) | 630x425x180 | |||
Méthode de communication | CAN,485 | |||
Température de fonctionnement | -10°C-55°C | |||
Température de stockage | -10°C-55°C | |||
Humidité | <95 % (sans condensation) | |||
Altitude | < 2000m | |||
Degré de protection | IP20 | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | |||
Cycles | >5000* | |||
Norme de sécurité | CE, UN38.3, FDS |
Modèle | LV1-24.96 | |||
Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium | |||
Capacité des cellules | 100Ah | |||
Module batterie | 4,992 kWh | |||
Capacité d'empilage | 9,984 kWh | 14,97 kWh | 19,976 kWh | 24,96 kWh |
Quantité de batterie | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces |
Dimensions (LxPxHmm) | 630x425x620 | 630x425x800 | 630x425x980 | 630x425x1160 |
Poids | 122Kg | 172Kg | 222Kg | 272Kg |
Profondeur de décharge | 95% | |||
Tension nominale | 48V | |||
Plage de tension de fonctionnement | 40 ~ 52,5 V | |||
Courant de charge/décharge maximal | 50A | |||
Poids du module de batterie | 50Kg | |||
Taille du module de batterie (LxPxHmm) | 630x425x180 | |||
Méthode de communication | CAN,485 | |||
Température de fonctionnement | -10°C-55°C | |||
Température de stockage | -10°C-55°C | |||
Humidité | <95 % (sans condensation) | |||
Altitude | < 2000m | |||
Degré de protection | IP20 | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | |||
Cycles | >5000* | |||
Norme de sécurité | CE, UN38.3, FDS |
le contenu est vide!