État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Batterie de stockage d'énergie solaire 1000W au Lithium 2000W, électrique Durable et Rechargeable, distribuée de haute précision, puissante et de qualité supérieure
Modèle | GBP24V-100AH | GBP24V-200AH |
Volt nominal (V) | 24 | |
Capacité nominale (AH) | 100 (2,5 kWh) | 200 (5 kWh) |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 22.8-30 | |
Volt de charge recommandé (V) | 28 | |
Il est recommandé de décharger le volt de coupure (V) | 23.2 | |
Courant de charge standard (A) | 25 | 50 |
Max.Courant de charge constant (A) | 50 | 100 |
Courant de décharge standard (A) | 25 | 50 |
Max.Courant de décharge (A) | 50 | 100 |
Température(℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ (recommandé 10 ℃ ~ 35 ℃) | |
Plage d'humidité admissible | 0 ~ 85 % d'humidité relative | |
Température de stockage (℃) | -20 ℃ ~ 65 ℃ (recommandé 10 ℃ ~ 35 ℃) | |
protection | IP20 | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel par air | |
Dimension maximale (L*P*H) mm | 483*500*175 | |
Remarque | Décharge maximale de 0,5 C : 1C, 80 % DOD | |
Fonction parallèle | Prise en charge 24 V au maximum, prise en charge de 20 packs en utilisation parallèle (capacité de 100 kWh) | |
Poids net | 30KG | 57KG |
Cellule de batterie | Une cellule prismatique de qualité | |
protection | GTB intelligent intégré |
Batterie de stockage d'énergie solaire 1000W au Lithium 2000W, électrique Durable et Rechargeable, distribuée de haute précision, puissante et de qualité supérieure
Modèle | GBP24V-100AH | GBP24V-200AH |
Volt nominal (V) | 24 | |
Capacité nominale (AH) | 100 (2,5 kWh) | 200 (5 kWh) |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 22.8-30 | |
Volt de charge recommandé (V) | 28 | |
Il est recommandé de décharger le volt de coupure (V) | 23.2 | |
Courant de charge standard (A) | 25 | 50 |
Max.Courant de charge constant (A) | 50 | 100 |
Courant de décharge standard (A) | 25 | 50 |
Max.Courant de décharge (A) | 50 | 100 |
Température(℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ (recommandé 10 ℃ ~ 35 ℃) | |
Plage d'humidité admissible | 0 ~ 85 % d'humidité relative | |
Température de stockage (℃) | -20 ℃ ~ 65 ℃ (recommandé 10 ℃ ~ 35 ℃) | |
protection | IP20 | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel par air | |
Dimension maximale (L*P*H) mm | 483*500*175 | |
Remarque | Décharge maximale de 0,5 C : 1C, 80 % DOD | |
Fonction parallèle | Prise en charge 24 V au maximum, prise en charge de 20 packs en utilisation parallèle (capacité de 100 kWh) | |
Poids net | 30KG | 57KG |
Cellule de batterie | Une cellule prismatique de qualité | |
protection | GTB intelligent intégré |
le contenu est vide!